11月16日 今天 · 四川眉山实况 16℃
眉山天气眉山15天天气预报
🌦️
12~16℃
毛毛雨北风 3级 · 湿度61%
空气质量118 · 轻度污染
紫外线弱
风向风力北风 3级
日出07:30
日落18:08
相对湿度61%
🌤 眉山未来15天天气预报半月趋势
| 日期 | 星期 | 天气 | 气温 | 风力 |
|---|---|---|---|---|
| 11月16日今天 | 今天 | 🌦️毛毛雨 | 16℃ / 12℃ | 北风 3级 |
| 11月17日 | 周二 | 🌦️毛毛雨 | 17℃ / 9℃ | 东风 2级 |
| 11月18日 | 周三 | 🌦️毛毛雨 | 14℃ / 7℃ | 北风 2级 |
| 11月19日 | 周四 | ☁️阴 | 15℃ / 5℃ | 西北风 2级 |
| 11月20日 | 周五 | ☁️阴 | 18℃ / 5℃ | 北风 1级 |
| 11月21日 | 周六 | ☀️晴 | 17℃ / 4℃ | 北风 2级 |
| 11月22日 | 周日 | ☁️阴 | 17℃ / 5℃ | 北风 1级 |
| 11月23日 | 周一 | ☁️阴 | 20℃ / 11℃ | 西北风 2级 |
| 11月24日 | 周二 | ☁️阴 | 20℃ / 9℃ | 东风 2级 |
| 11月25日 | 周三 | ☁️阴 | 19℃ / 7℃ | 北风 2级 |
| 11月26日 | 周四 | ⛅多云 | 20℃ / 10℃ | 东北风 2级 |
| 11月27日 | 周五 | ☁️阴 | 19℃ / 9℃ | 北风 1级 |
| 11月28日 | 周六 | ☁️阴 | 20℃ / 11℃ | 东风 1级 |
| 11月29日 | 周日 | ☁️阴 | 20℃ / 13℃ | 东北风 2级 |
| 11月30日 | 周一 | 🌦️毛毛雨 | 18℃ / 13℃ | 北风 2级 |
眉山生活指数 出行参考
👕穿衣指数大衣、夹克、风衣,早晚加薄毛衣
🕶️紫外线弱(常规防护)
🚗洗车指数不宜(毛毛雨) 降水概率92%
🏃运动指数不宜(北风 3级)
🤧感冒指数少发(温差 4℃)
🧺晾晒指数不宜(湿度 61%)
🌿空气指数轻度污染
城市天气导航